🇩🇪
บุนเดสลีกา
เยอรมัน
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2024/25
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 41:8 | 31 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22:13 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:15 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:10 | 22 | |
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:15 | 22 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27:22 | 20 | |
| 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:17 | 20 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:17 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:20 | 15 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:19 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:20 | 13 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:19 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:24 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:17 | 9 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:21 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:21 | 7 | |
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:19 | 6 | |
| 18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:26 | 5 |
Champions League
Europa League
ตกชั้น
⚽ ดาวซัลโว
#1
Bayern München
H. Kane
14
3 แอสซิส
#2
Eintracht Frankfurt
J. Burkardt
8
0 แอสซิส
#3
Borussia Mönchengladbach
H. Tabaković
7
2 แอสซิส
#4
Bayern München
M. Olise
6
6 แอสซิส
#5
Bayern München
L. Díaz
6
4 แอสซิส
#6
VfB Stuttgart
D. Undav
6
0 แอสซิส
#7
RB Leipzig
C. Baumgartner
5
3 แอสซิส
#8
Eintracht Frankfurt
C. Uzun
5
3 แอสซิส
#9
1899 Hoffenheim
F. Asllani
5
2 แอสซิส
#10
1.FC Köln
J. Kamiński
5
1 แอสซิส
ข้อมูลลีก
ฤดูกาล2024/25
จำนวนทีม18
ผู้นำBayern München
ดาวซัลโวอันดับ 1H. Kane